N° | CP | joueur | club |
---|---|---|---|
1 | 2265 | RABATEL Jean-Pierre | Villeurbanne |
2 | 2263 | DUBOIS Jean-Pierre | Villeurbanne |
3 | 2186 | JANUEL Claude | Saint Etienne |
4 | 2144 | D’EMMEREZ Damien | Bourgoin-Jallieu |
5 | 2142 | DOCHERTY Williams | Bourg en Bresse |
6 | 2086 | PRZEWOZNIAK Richard | Lyon |
7 | 2027 | BASIGLIO Guy | Bourgoin-Jallieu |
8 | 2025 | TILLEMANS Ton | Anthy-sur-Léman |
9 | 2021 | ROUGET Daniel | Bourg en Bresse |
10 | 1997 | CHATELET Alain | Bourgoin-Jallieu |
11 | 1992 | NSUMBU Gaby | Saint-Etienne |
12 | 1988 | CHAZE Jean | Montélimar |
13 | 1987 | PELLAT Jean Paul | Montélimar |
14 | 1973 | ROUX Gilles | Bourgoin-Jallieu |
15 | 1942 | DUGAS André | Villeurbanne |
16 | 1922 | BENYAMINE Elie | Villeurbanne |
17 | 1856 | TRICAUD Roland | Bourg en Bresse |
18 | 1847 | BOCHATON Stephane | Anthy sur Léman |
19 | 1842 | MURADIAN Mélique | Villeurbanne |
20 | 1842 | CARRILLAT Laurent | Anthy sur Léman |
21 | 1839 | KOPP Patrick | Anthy sur Léman |
22 | 1816 | TINEBRA Antonio | Saint-Etienne |
23 | 1816 | FENOLL Jean-Pierre | Villeurbanne |
24 | 1813 | HYENNE Thierry | Saint-Etienne |
25 | 1808 | LANFREY Daniel | Bourgoin-Jallieu |
26 | 1788 | VANHOUTE Quentin | Anthy sur Léman |
27 | 1748 | TUAZ Emmanuel | Villeurbanne |
28 | 1745 | THIVENT Michel | Bourg en Bresse |
29 | 1744 | ENTRESANGLE Aimé | Lyon |
30 | 1738 | DIDIER Joel | Bourgoin-Jallieu |
31 | 1728 | CHAUFAUD Yves | Villeurbanne |
32 | 1725 | DIEYE Souleymane | Grenoble |
33 | 1701 | BONNEL Joseph | Pilat |
34 | 1694 | GENOT Jean-Pierre | Grenoble |
35 | 1671 | FRANCE Bernard | Montélimar |
36 | 1666 | MORIN Alain | Lyon |
37 | 1659 | BASSET Philippe | Bourg en Bresse |
38 | 1654 | BASSET Didier | Lyon |
39 | 1650 | CHAZET Jacques | Villeurbanne |
40 | 1650 | CRESTON Gregory | Lyon |
41 | 1644 | ANGIULI Thierry | Montélimar |
42 | 1642 | ANSELMO Charles | Lyon |
43 | 1635 | FERRAND Marc | Bourgoin-Jallieu |
44 | 1609 | VIVERT Roger | Lyon |
45 | 1603 | SILHOL Jean-Louis | Montélimar |
46 | 1596 | CACHARD Gilbert | Montélimar |
47 | 1578 | LAMBERT-GIMEY Henri | Bourg en Bresse |
48 | 1557 | BREVET Jean-Claude | Bourg en Bresse |
49 | 1526 | PLASSE Loïc | Bourgoin-Jallieu |
50 | 1522 | BLANC Paul | Bourg en Bresse |
51 | 1520 | BRUNIER Jacques | Villeurbanne |
52 | 1508 | SAINT SULPICE Roger | Bourg en Bresse |
53 | 1505 | DELARUE André | Bourg en Bresse |
54 | 1460 | POLICE Bernard | Bourg en Bresse |
55 | 1450 | DURAND Jacky | Bourg en Bresse |
56 | 1427 | THEODON Francine | Anthy-sur-Léman |
57 | 1427 | DELMAS Christophe | Bourgoin-Jallieu |
58 | 1404 | VALENCIA Alexy | Bourgoin-Jallieu |
59 | 1378 | WEISS Claude | Anthy-sur-Léman |
60 | 1369 | BERNARD Raymond | Bourgoin-Jallieu |
61 | 1369 | MERELO Paul | Montélimar |
62 | 1357 | LEGHIE André | Villeurbanne |
63 | 1356 | POINSOT Denis | Bourg en Bresse |
64 | 1329 | JOLO Rony | Bourg en Bresse |
65 | 1328 | HUET François | Bourgoin-Jallieu |
66 | 1324 | ANTOINE Maurice | Bourg en Bresse |
67 | 1317 | MARY Jacky | Bourgoin-Jallieu |
68 | 1313 | SEGUER Jean-Pierre | Bourgoin-Jallieu |
69 | 1307 | REZEL Stéphane | Lyon |
70 | 1303 | BRIDET Roger | Bourg en Bresse |
71 | 1294 | WICKERT Maryse | Bourgoin-Jallieu |
72 | 1288 | MADELI Stéphane | Villeurbanne |
73 | 1280 | BUTIN Patrick | Lyon |
74 | 1278 | PLUMEL Marceau | Montélimar |
75 | 1275 | BENOIT Jean Luc | Lyon |
76 | 1264 | FERT Sarah | Anthy sur Léman |
77 | 1256 | CHAVERONDIER Thomas | Villeurbanne |
78 | 1251 | NALLET Martine | Bourg en Bresse |
79 | 1250 | RENOUD GENTY Agnes | Bourg en Bresse |
80 | 1250 | RENOUD GENTY Robert | Bourg en Bresse |
81 | 1250 | DUCHET Roger | Bourg en Bresse |
82 | 1250 | RADISSON Céline | Bourgoin-Jallieu |
83 | 1250 | MUNIER Laurent | Montélimar |
84 | 1250 | BRUNEL Grégory | Montélimar |
85 | 1250 | BENOIT jean-Luc | Lyon |
86 | 1250 | MARIOTTA Nino | Bourgoin-Jallieu |
Eindhoven - Pays-Bas
Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu