N° | CP | joueur | club |
---|---|---|---|
1 | 2456 | LOKO Freddy | Saint-Etienne |
2 | 2420 | VERMIN Hans | Genève |
3 | 2191 | MAYINDA Jean-Pierre | Lyon |
4 | 2150 | LESNES Philippe | Vendée |
5 | 2123 | KALNBERZINS Normunds | Genève |
6 | 2096 | CUBIER Franck | Lyon |
7 | 2087 | MANUEL Frédéric | Saint-Etienne |
8 | 2069 | Van BERKEL Hans | Pays-Bas |
9 | 2059 | YOMBI Patrice | Drancy |
10 | 2045 | RETIERE Christophe | Draguignan |
11 | 2040 | CERON Jacques | Montélimar |
12 | 2035 | YORO Habib | Lyon |
13 | 2017 | NEROME Georges | Saint-Etienne |
14 | 2006 | LEBON Cyrille | Noisy le Sec |
15 | 1996 | DALLA VECCHIA Michel | Saint Raphael |
16 | 1996 | OSASUMWEN Oribo | Villeurbanne |
17 | 1984 | NKULU Yumba | Montélimar |
18 | 1980 | SAMAKE Kerife | Lyon |
19 | 1968 | CHAROY Alexis | Grenoble |
20 | 1951 | PERY Alexandre | Lyon |
21 | 1951 | NEVEU Pierre | Montpellier |
22 | 1950 | MARTINEZ Joel | Villeurbanne |
23 | 1922 | MOULARE Servais | Villeurbanne |
24 | 1922 | DEPAPA Deps | Villeurbanne |
25 | 1907 | NZIMBO Estevao | Saint-Etienne |
26 | 1900 | WALLOIS José | Saint-Eusèbe |
27 | 1892 | BOF Daniel | Genève |
28 | 1878 | MOUCHET Alain | Genève |
29 | 1875 | BENBRAHIM Mohamed | Genève |
30 | 1864 | SONOR Max | Lyon |
31 | 1833 | LAYAT Guy | |
32 | 1832 | DJIRMEDJIAN Paul | Montélimar |
33 | 1816 | FENOLL Jean-Pierre | Villeurbanne |
34 | 1815 | FLORAS Jacques | Genève |
35 | 1801 | WEYENETH Sam | Genève |
36 | 1801 | DUROUGE Jean | Montélimar |
37 | 1791 | FABRE Jean-Noël | Montpellier |
38 | 1749 | WASTIAU Serge | Montpellier |
39 | 1714 | BUA Giovanni | Genève |
40 | 1686 | KOPP Vincent | Bourges |
41 | 1673 | SIMAO Antoine | Etables |
42 | 1667 | COLOMINES Louis | Montpellier |
43 | 1661 | LATAPIE Jean-François | Toulouse |
44 | 1648 | BLOT Regis | Drancy |
45 | 1640 | LIMONCHE Christian | Draguignan |
46 | 1639 | DIDIER Grégory | Bourgoin-Jallieu |
Bourgoin-Jallieu
Lyon
Lettonie
Anthy sur Léman - Haute Savoie
Pays-Bas