| N° | CP | joueur | club | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2265 | RABATEL Jean-Pierre | Villeurbanne | 
| 2 | 2150 | LESNES Philippe | Vendée | 
| 3 | 2096 | CUBIER Franck | Lyon | 
| 4 | 2087 | MANUEL Frédéric | Saint-Etienne | 
| 5 | 2059 | YOMBI Patrice | Drancy | 
| 6 | 2045 | RETIERE Christophe | Draguignan | 
| 7 | 2040 | CERON Jacques | Montélimar | 
| 8 | 1992 | NSUMBU Gaby | Saint-Etienne | 
| 9 | 1984 | NKULU Yumba | Montélimar | 
| 10 | 1951 | NEVEU Pierre | Montpellier | 
| 11 | 1892 | BOF Daniel | Genève | 
| 12 | 1832 | DJIRMEDJIAN Paul | Montélimar | 
| 13 | 1807 | SABATER Michel | Montélimar | 
| 14 | 1701 | BONNEL Joseph | Pilat | 
| 15 | 1700 | DIDIER Joel | Bourgoin-Jallieu | 
| 16 | 1694 | GENOT Jean-Pierre | Grenoble | 
| 17 | 1667 | COLOMINES Louis | Montpellier | 
| 18 | 1639 | DIDIER Grégory | Bourgoin-Jallieu | 
 
    
    
    
    
    
            
	
 
     
 
    Antalya - Turquie
Montpellier
Bourgoin-Jallieu
Marcy-l’Etoile