1 | 2456 | LOKO Freddy | Saint-Etienne |
2 | 2420 | VERMIN Hans | Genève |
3 | 2191 | MAYINDA Jean-Pierre | Lyon |
4 | 2150 | LESNES Philippe | Vendée |
5 | 2123 | KALNBERZINS Normunds | Genève |
6 | 2099 | YOMBI Patrice | Drancy |
7 | 2096 | CUBIER Franck | Lyon |
8 | 2087 | MANUEL Frédéric | Saint-Etienne |
9 | 2069 | Van BERKEL Hans | Pays-Bas |
10 | 2045 | RETIERE Christophe | Draguignan |
11 | 2040 | CERON Jacques | Montélimar |
12 | 2035 | YORO Habib | Lyon |
13 | 2017 | NEROME Georges | Saint-Etienne |
14 | 1996 | DALLA VECCHIA Michel | Saint Raphael |
15 | 1996 | OSASUMWEN Oribo | Villeurbanne |
16 | 1992 | LEBON Cyrille | Noisy le Sec |
17 | 1984 | NKULU Yumba | Montélimar |
18 | 1980 | SAMAKE Kerife | Lyon |
19 | 1968 | CHAROY Alexis | Grenoble |
20 | 1951 | PERY Alexandre | Lyon |
21 | 1951 | NEVEU Pierre | Montpellier |
22 | 1950 | MARTINEZ Joel | Villeurbanne |
23 | 1922 | MOULARE Servais | Villeurbanne |
24 | 1922 | DEPAPA Deps | Villeurbanne |
25 | 1907 | NZIMBO Estevao | Saint-Etienne |
26 | 1905 | FALK Mario | Mont de Marsan |
27 | 1900 | WALLOIS José | Saint-Eusèbe |
28 | 1892 | BOF Daniel | Genève |
29 | 1878 | MOUCHET Alain | Genève |
30 | 1875 | BENBRAHIM Mohamed | Genève |
31 | 1864 | SONOR Max | Lyon |
32 | 1862 | SABATER Michel | Montélimar |
33 | 1851 | MENEROUD Raoul | Villeurbanne |
34 | 1847 | TOURNIER Christian | Genève |
35 | 1833 | LAYAT Guy | |
36 | 1830 | MURADIAN Mélique | Villeurbanne |
37 | 1815 | FLORAS Jacques | Genève |
38 | 1814 | NGANDJON Samuel | Villeurbanne |
39 | 1813 | CHAPPEL Marie Christine | Lyon |
40 | 1801 | WEYENETH Sam | Genève |
41 | 1801 | DUROUGE Jean | Montélimar |
42 | 1791 | FABRE Jean-Noël | Montpellier |
43 | 1749 | WASTIAU Serge | Montpellier |
44 | 1714 | BUA Giovanni | Genève |
45 | 1686 | KOPP Vincent | Bourges |
46 | 1673 | SIMAO Antoine | Etables |
47 | 1667 | COLOMINES Louis | Montpellier |
48 | 1661 | LATAPIE Jean-François | Toulouse |
49 | 1648 | BLOT Regis | Drancy |
50 | 1640 | LIMONCHE Christian | Draguignan |
51 | 1639 | DIDIER Grégory | Bourgoin-Jallieu |
52 | 1635 | COLMARD Michel | Villeurbanne |
53 | 1634 | BEN-DAHER Hedit | Villeurbanne |
54 | 1610 | PEROLINI Roger | |
55 | 1601 | DURAND Alain | Bourg en Bresse |
56 | 1601 | BARGUES Christophe | Montélimar |
57 | 1590 | PECOUT Noel | Lyon |
58 | 1585 | CHAPPEL Guillaume | Lyon |
59 | 1577 | RONCHI Aldo | Villeurbanne |
60 | 1563 | SAINT SULPICE Jean | Bourg en Bresse |
61 | 1563 | CIMATTI Jean | Villeurbanne |
62 | 1549 | BOULLY Yves | Lyon |
63 | 1481 | EGRET Axel | Bourgoin-Jallieu |
64 | 1462 | BUENERD Arno | Bourgoin-Jallieu |
65 | 1427 | FRANCKI Jean | Montpellier |
66 | 1394 | CALLAND Suzanne | Bourg en Bresse |
67 | 1387 | BROUSSIER Yves | Montélimar |
68 | 1345 | BENOIT Jean-Luc | Lyon |
69 | 1330 | MIRALLES Cyril | Bourg en Bresse |
70 | 1307 | PACQUELET Alain | Bourg en Bresse |
71 | 1306 | DELICOURT Noé | Bourgoin-Jallieu |
72 | 1295 | VIAL Nicolas | Bourgoin-Jallieu |
73 | 1282 | LONG Antoine | Bourg en Bresse |
74 | 1270 | CHEVALIER Alexandre | Bourg en Bresse |
75 | 1267 | DELMAS Axel | Bourgoin-Jallieu |
76 | 1263 | BONNEL Marysette | Pilat |
77 | 1260 | COINCE Timothé | Pilat |
78 | 1258 | MERCIER Michel | Bourg en Bresse |
79 | 1250 | KOTLAREK Benjamin | Pilat |
80 | 1250 | POCHAT-BARON Michel | Bourg en Bresse |
81 | 1250 | GARDY Louis | Bourgoin-Jallieu |
Varsovie - Pologne
Bourgoin-Jallieu
Tallinn - Estonie
A déterminer
Hijken - Pays-Bas