N° | CP | joueur | club |
---|---|---|---|
1 | 2265 | RABATEL Jean-Pierre | Villeurbanne |
2 | 2256 | DUBOIS Jean-Pierre | Villeurbanne |
3 | 2210 | YATSENKO Anatolii | Lyon |
4 | 2184 | MOLAMBO Jean-Marie | Saint-Étienne |
5 | 2158 | DOCHERTY Williams | Bourg en Bresse |
6 | 2141 | D’EMMEREZ Damien | Bourgoin-Jallieu |
7 | 2114 | JANUEL Claude | Saint Etienne |
8 | 2052 | ROUX Gilles | Bourgoin-Jallieu |
9 | 2045 | BASIGLIO Guy | Bourgoin-Jallieu |
10 | 2040 | ROUGET Daniel | Bourg en Bresse |
11 | 1992 | PELLAT Jean Paul | Montélimar |
12 | 1992 | NSUMBU Gaby | Saint-Etienne |
13 | 1988 | PRZEWOZNIAK Richard | Lyon |
14 | 1960 | CHATELET Alain | Bourgoin-Jallieu |
15 | 1922 | BENYAMINE Elie | Villeurbanne |
16 | 1916 | DUGAS André | Villeurbanne |
17 | 1906 | KOPP Patrick | Anthy sur Léman |
18 | 1847 | TRICAUD Roland | Bourg en Bresse |
19 | 1818 | CARRILLAT Laurent | Montélimar |
20 | 1801 | HYENNE Thierry | Saint-Etienne |
21 | 1791 | LANFREY Daniel | Bourgoin-Jallieu |
22 | 1750 | DIEYE Souleymane | Grenoble |
23 | 1748 | TUAZ Emmanuel | Villeurbanne |
24 | 1745 | THIVENT Michel | Bourg en Bresse |
25 | 1744 | ENTRESANGLE Aimé | Lyon |
Salou - Espagne
Enval - 63 - Puy de Dôme
Bourgoin-Jallieu
Lyon
Lettonie