N° | CP | joueur | club |
---|---|---|---|
1 | 2266 | DUBOIS Jean-Pierre | Villeurbanne |
2 | 2259 | YATSENKO Anatolii | Lyon |
3 | 2210 | MAYINDA Jean-Pierre | Lyon |
4 | 2158 | DOCHERTY Williams | Bourg en Bresse |
5 | 2141 | D’EMMEREZ Damien | Bourgoin-Jallieu |
6 | 2121 | PRZEWOZNIAK Richard | Lyon |
7 | 2072 | JANUEL Claude | Saint Etienne |
8 | 2061 | BASIGLIO Guy | Bourgoin-Jallieu |
9 | 2049 | ROUX Gilles | Bourgoin-Jallieu |
10 | 2046 | LEBON Cyrille | Villeurbanne |
11 | 1992 | PELLAT Jean Paul | Montélimar |
12 | 1932 | ROUGET Daniel | Bourg en Bresse |
13 | 1922 | BENYAMINE Elie | Villeurbanne |
14 | 1912 | CHATELET Alain | Bourgoin-Jallieu |
15 | 1906 | DUGAS André | Bourgoin-Jallieu |
16 | 1858 | KOPP Vincent | Anthy-sur-Léman |
17 | 1825 | BOCHATON Stéphane | Anthy-sur-Léman |
18 | 1807 | CARRILLAT Laurent | Montélimar |
19 | 1799 | HYENNE Thierry | Saint-Etienne |
20 | 1769 | LANFREY Daniel | Bourgoin-Jallieu |
21 | 1755 | REZEL Stéphane | Lyon |
22 | 1748 | TUAZ Emmanuel | Villeurbanne |
23 | 1745 | DIEYE Souleymane | Grenoble |
24 | 1744 | ENTRESANGLE Aimé | Lyon |
25 | 1742 | KOPP Patrick | Anthy sur Léman |
Yaoundé - Cameroun
Yssingeaux - Foyer rural
Riga - Lettonie
Anthy sur Léman - Haute Savoie
Anthy sur Léman - Haute Savoie