N° | CP | joueur | club |
---|---|---|---|
1 | 2265 | RABATEL Jean-Pierre | Villeurbanne |
2 | 2263 | DUBOIS Jean-Pierre | Villeurbanne |
3 | 2186 | JANUEL Claude | Saint Etienne |
4 | 2144 | D’EMMEREZ Damien | Bourgoin-Jallieu |
5 | 2142 | DOCHERTY Williams | Bourg en Bresse |
6 | 2086 | PRZEWOZNIAK Richard | Lyon |
7 | 2027 | BASIGLIO Guy | Bourgoin-Jallieu |
8 | 2025 | TILLEMANS Ton | Anthy-sur-Léman |
9 | 2021 | ROUGET Daniel | Bourg en Bresse |
10 | 1997 | CHATELET Alain | Bourgoin-Jallieu |
11 | 1992 | NSUMBU Gaby | Saint-Etienne |
12 | 1988 | CHAZE Jean | Montélimar |
13 | 1987 | PELLAT Jean Paul | Montélimar |
14 | 1973 | ROUX Gilles | Bourgoin-Jallieu |
15 | 1942 | DUGAS André | Villeurbanne |
16 | 1922 | BENYAMINE Elie | Villeurbanne |
17 | 1856 | TRICAUD Roland | Bourg en Bresse |
18 | 1847 | BOCHATON Stephane | Anthy sur Léman |
19 | 1842 | MURADIAN Mélique | Villeurbanne |
20 | 1842 | CARRILLAT Laurent | Anthy sur Léman |
21 | 1839 | KOPP Patrick | Anthy sur Léman |
22 | 1816 | TINEBRA Antonio | Saint-Etienne |
23 | 1816 | FENOLL Jean-Pierre | Villeurbanne |
24 | 1813 | HYENNE Thierry | Saint-Etienne |
25 | 1808 | LANFREY Daniel | Bourgoin-Jallieu |
Varsovie - Pologne
Bourgoin-Jallieu
Tallinn - Estonie
A déterminer
Hijken - Pays-Bas