N° | CP | joueur | club |
---|---|---|---|
1 | 2268 | DUBOIS Jean-Pierre | Villeurbanne |
2 | 2265 | RABATEL Jean-Pierre | Villeurbanne |
3 | 2202 | YATSENKO Anatolii | Lyon |
4 | 2184 | MOLAMBO Jean-Marie | Saint-Étienne |
5 | 2150 | DOCHERTY Williams | Bourg en Bresse |
6 | 2149 | JANUEL Claude | Saint Etienne |
7 | 2141 | D’EMMEREZ Damien | Bourgoin-Jallieu |
8 | 2048 | BASIGLIO Guy | Bourgoin-Jallieu |
9 | 2047 | PRZEWOZNIAK Richard | Lyon |
10 | 2028 | ROUGET Daniel | Bourg en Bresse |
11 | 1992 | PELLAT Jean Paul | Montélimar |
12 | 1992 | NSUMBU Gaby | Saint-Etienne |
13 | 1981 | ROUX Gilles | Bourgoin-Jallieu |
14 | 1936 | CHATELET Alain | Bourgoin-Jallieu |
15 | 1928 | DUGAS André | Villeurbanne |
16 | 1922 | BENYAMINE Elie | Villeurbanne |
17 | 1891 | KOPP Patrick | Anthy sur Léman |
18 | 1867 | TRICAUD Roland | Bourg en Bresse |
19 | 1852 | CARRILLAT Laurent | Montélimar |
20 | 1828 | LANFREY Daniel | Bourgoin-Jallieu |
21 | 1818 | HYENNE Thierry | Saint-Etienne |
22 | 1807 | SABATER Michel | Montélimar |
23 | 1748 | TUAZ Emmanuel | Villeurbanne |
24 | 1745 | THIVENT Michel | Bourg en Bresse |
25 | 1744 | ENTRESANGLE Aimé | Lyon |
Bourgoin-Jallieu
Marcy-l’Etoile
Cannes
Antalya _ Turquie
Antalya