N° | CP | joueur | club |
---|---|---|---|
1 | 2268 | DUBOIS Jean-Pierre | Villeurbanne |
2 | 2265 | RABATEL Jean-Pierre | Villeurbanne |
3 | 2211 | YATSENKO Anatolii | Lyon |
4 | 2184 | MOLAMBO Jean-Marie | Saint-Étienne |
5 | 2150 | DOCHERTY Williams | Bourg en Bresse |
6 | 2141 | D’EMMEREZ Damien | Bourgoin-Jallieu |
7 | 2117 | JANUEL Claude | Saint Etienne |
8 | 2057 | BASIGLIO Guy | Bourgoin-Jallieu |
9 | 2031 | ROUX Gilles | Bourgoin-Jallieu |
10 | 2013 | PRZEWOZNIAK Richard | Lyon |
Julinek - Pologne
Bourgoin-Jallieu
Bruxelles - Belgique
Drancy - Seine Saint Denis - 93
Drancy - Seine Saint Denis - 93