N° | CP | joueur | club |
---|---|---|---|
1 | 2265 | RABATEL Jean-Pierre | Villeurbanne |
2 | 2263 | DUBOIS Jean-Pierre | Villeurbanne |
3 | 2186 | JANUEL Claude | Saint Etienne |
4 | 2144 | D’EMMEREZ Damien | Bourgoin-Jallieu |
5 | 2142 | DOCHERTY Williams | Bourg en Bresse |
6 | 2086 | PRZEWOZNIAK Richard | Lyon |
7 | 2027 | BASIGLIO Guy | Bourgoin-Jallieu |
8 | 2025 | TILLEMANS Ton | Anthy-sur-Léman |
9 | 2021 | ROUGET Daniel | Bourg en Bresse |
10 | 1997 | CHATELET Alain | Bourgoin-Jallieu |
Varsovie - Pologne
Bourgoin-Jallieu
Tallinn - Estonie
A déterminer
Hijken - Pays-Bas