N° | CP | joueur | club |
---|---|---|---|
1 | 2265 | RABATEL Jean-Pierre | Villeurbanne |
2 | 2256 | DUBOIS Jean-Pierre | Villeurbanne |
3 | 2239 | YATSENKO Anatolii | Lyon |
4 | 2184 | MOLAMBO Jean-Marie | Saint-Étienne |
5 | 2158 | DOCHERTY Williams | Bourg en Bresse |
6 | 2141 | D’EMMEREZ Damien | Bourgoin-Jallieu |
7 | 2105 | JANUEL Claude | Saint Etienne |
8 | 2060 | ROUGET Daniel | Bourg en Bresse |
9 | 2050 | BASIGLIO Guy | Bourgoin-Jallieu |
10 | 2036 | ROUX Gilles | Bourgoin-Jallieu |
Willemstad - Curacao
Anthy sur Léman
Korbach - Allemagne
Police - Pologne
Beilen - Pays Bas