| N° | CP | joueur | club |
|---|---|---|---|
| 1 | 2266 | DUBOIS Jean-Pierre | Villeurbanne |
| 2 | 2235 | YATSENKO Anatolii | Lyon |
| 3 | 2210 | MAYINDA Jean-Pierre | Lyon |
| 4 | 2158 | DOCHERTY Williams | Bourg en Bresse |
| 5 | 2141 | D’EMMEREZ Damien | Bourgoin-Jallieu |
| 6 | 2114 | PRZEWOZNIAK Richard | Lyon |
| 7 | 2107 | JANUEL Claude | Saint Etienne |
| 8 | 2061 | BASIGLIO Guy | Bourgoin-Jallieu |
| 9 | 2053 | ROUX Gilles | Bourgoin-Jallieu |
| 10 | 2046 | LEBON Cyrille | Villeurbanne |
Antalya - Turquie
Montpellier
Bourgoin-Jallieu
Marcy-l’Etoile