| Clt | Joueurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | CARRILLAT Laurent | 101 |
| 2 | ANSELMO Charles | 101 |
| 3 | ROUX Gilles | 101 |
| 4 | BOULLY Yves | 96 |
| 5 | BUTIN Patrick | 95 |
| 6 | PRZEWOZNIAK Richard | 92 |
| 7 | TRICAUD Roland | 87 |
| Clt | Joueurs | Points |
|---|---|---|
| 8 | ROUGET Daniel | 86 |
| 9 | CACHARD Gilbert | 76 |
| 10 | PECOUT Noël | 76 |
| 11 | ANGIULI Thierry | 75 |
| 12 | PELLAT Jean Paul | 74 |
| 13 | CLAIN david | 74 |
| 14 | THIVENT Michel | 70 |
| 15 | BASIGLIO Guy | 70 |
| 16 | DURAND Jacky | 69 |
| 17 | TILLEMANS Ton | 63 |
| 18 | PITRE Dominique | 60 |
| 19 | SILHOL Jean-Louis | 60 |
| 20 | JANUEL Claude | 57 |
| Clt | Joueurs | Points |
|---|---|---|
| 21 | LANFREY Daniel | 54 |
| 22 | CRESTON Grégory | 53 |
| 23 | RENOUD GENTY R. | 46 |
| 24 | DIEYE Souleymane | 44 |
| 25 | HYENNE Thierry | 44 |
| 26 | CHATELET Alain | 43 |
| 27 | SABATER Michel | 41 |
| 28 | BONNEL Marysette | 40 |
| 29 | BONNEL Joseph | 39 |
| etc. |
La saison s’étend du 1er septembre au 31 août - En ce qui concerne la FGP elle est prolongée jusqu’au 15 septembre pour les championnats de club.
Marcy l’Etoile
Marcy-l’Etoile
Bourgoin-Jallieu
Lyon
Bourgoin-Jallieu