Formule Grand Prix 2009/2010
| Clt | Joueurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | CLAIN David | 92 |
| 2 | BOULLY Yves | 91 |
| 3 | BUTIN Patrick | 91 |
| 4 | TRICAUD Roland | 91 |
| 5 | ROUX Gilles | 86 |
| 6 | ANSELMO Charles | 81 |
| 7 | CHATELET Alain | 80 |
| 8 | PECOUT Noël | 77 |
| 9 | PRZEWOZNIAK Richard | 77 |
| 10 | TILLEMANS Ton | 72 |
| 10 | BASIGLIO Guy | 72 |
| Clt | Joueurs | Points |
|---|---|---|
| 12 | MARTIN Patrick | 71 |
| 13 | DIDIER Joël | 70 |
| 14 | LANFREY Daniel | 68 |
| 15 | CHAPPEL Marie Christine | 67 |
| 16 | THIVENT Michel | 67 |
| 17 | ANGIULI Thierry | 66 |
| 18 | ROUGET Daniel | 64 |
| 19 | SITBON Scott | 63 |
| 20 | PELLAT Jean Paul | 51 |
| etc. |
Classement après 18 compétitions : tournois de Bourgoin-Jallieu (2),de Thurins, d’Etables, Bonnard, Bourg en Bresse et Die - Open de Villeurbanne et de Lyon - Championnats de la Ligue en semi-rapide, par équipes, lent et blitz et les championnats des clubs de Bourg en Bresse, Bourgoin, Villeurbanne, Lyon
Pour le classement complet et plus de détails voir le bulletin de la Ligue n° 82 de novembre 2010.