| Clt | Joueurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | BOULLY Yves | 85 |
| 2 | TILLEMANS Ton | 81 |
| 3 | LAYAT Guy | 79 |
| 4 | TRICAUD Roland | 76 |
| 5 | ROUGET Daniel | 74 |
| 6 | ANSELMO Charles | 73 |
| 7 | PRZEWOZNIAK Richard | 73 |
| 8 | BUTIN Patrick | 71 |
| 9 | ROUX Gilles | 67 |
| 10 | CLAIN David | 62 |
| Clt | Joueurs | Points |
|---|---|---|
| 11 | DIDIER Joel | 58 |
| 12 | CHATELET Alain | 57 |
| 13 | PECOUT Noel | 56 |
| 14 | BASIGLIO Guy | 52 |
| 15 | BOCHATON Stéphane | 51 |
| 16 | THIVENT Michel | 51 |
| 17 | NKULU Yumba | 48 |
| 18 | RENOUD GENTY Robert | 48 |
| 19 | ANGIULI Thierry | 47 |
| 20 | CACHARD Gilbert | 47 |
| 21 | MARTIN Patrick | 46 |
| 22 | CHAPPEL Marie Christine | 45 |
| 23 | KOPP Patrick | 45 |
| 24 | WALLOIS José | 44 |
| 25 | RACIQUOT Olivier | 43 |
| etc. |
Pour le classement complet et plus de détails voir le bulletin de la Ligue n° 78 de novembre 2009.
Antalya - Turquie
Montpellier
Bourgoin-Jallieu
Marcy-l’Etoile