Coups compliqués - 2ème niveau

Coups de la trappe (3)

Sur ce thème voir d’abord ici
Le coup de la trappe : Ici (3) les blancs se provoque une prise en avant qui fait tomber le noir dans la trappe.

Les blancs jouent et gagnent.
damier

damier

Afficher la solution...

  • A gauche : 32-28 (23x32)* 33-28 (32x23) 42-37 (21x32) 37x10 +
  • A droite : voir ci dessous - 32-28 (23x32) 43-39 (32x43) 34-29 (43x23) 42-37 (21x32) 37x06 +
 1. 32−28  23×32
 2. 43−39  32×43
 3. 34−29  43×23
 4. 42−37  21×32
 5. 37×6   
A gauche B + 1 - A droite forcing.
damier

damier

Afficher la solution...

  • A gauche : 32-27 (22x31) 41-37 (31x42) 29-24 (20x29) 33x24 (42x33) 39x10 (9-14) 10x19 (4-9) B+1
  • A droite : voir ci dessous - Partie I. Kouperman - A. Tarasow - 31-27 (11-16)A 35-30 (24x35) 44-39 (35x44) 33-29 (44x31) 29x07 (02x11) 37x06 +

A si (21-26) 35-30 (24x35) 44-39 (35x44) 27-21 (26x17) 28-22 (17x28) 33x22 (44x33) 38x16

 1. 31−27  11−16
 2. 35−30  24×35
 3. 44−39  35×44
 4. 33−29  44×31
 5. 29×7    2×11
 6. 37×6   
Les blancs jouent et gagnent.
damier

damier

Afficher la solution...

  • A gauche : 32-27 (21x23) 37-32 (26x46) 48-42 (46x28) 33x11 (24x33) 39x8 (2x13) 11x2 +
  • A droite : voir ci dessous - Partie A. Kogan - A. Swidki - 35-30 (20-24) 40-34 (24x35) 45-40 (35x44) 28-22 (17x28) 33x22 (44x33) 38x07 (01x12) 22-18 (13x31) 37x06 +
 1. 35−30  20−24
 2. 40−34  24×35
 3. 45−40  35×44
 4. 28−22  17×28
 5. 33×22  44×33
 6. 38×7    1×12
 7. 22−18  13×31
 8. 37×6   
Actualité de la Ligue et du jeu de dames en général.
Tournoi d’Yssingeaux - Résultat publiée le 2 juillet Le dévoué Président et organisateur reste maitre chez lui et devance les deux meilleurs du classement : 1- Claude Januel 2- Anatolii Yatsenko et 3- Richard Przewozniak Ambiance conviviale et (…) lire la suite
l'actualité du jeu de dames
Calendrier de la Ligue et du jeu de dames en général.
calendrier