N° | CP | joueur | club |
---|---|---|---|
1 | 2265 | RABATEL Jean-Pierre | Villeurbanne |
2 | 2256 | DUBOIS Jean-Pierre | Villeurbanne |
3 | 2239 | YATSENKO Anatolii | Lyon |
4 | 2184 | MOLAMBO Jean-Marie | Saint-Étienne |
5 | 2158 | DOCHERTY Williams | Bourg en Bresse |
6 | 2141 | D’EMMEREZ Damien | Bourgoin-Jallieu |
7 | 2105 | JANUEL Claude | Saint Etienne |
8 | 2060 | ROUGET Daniel | Bourg en Bresse |
9 | 2050 | BASIGLIO Guy | Bourgoin-Jallieu |
10 | 2036 | ROUX Gilles | Bourgoin-Jallieu |
11 | 2012 | PRZEWOZNIAK Richard | Lyon |
12 | 1992 | PELLAT Jean Paul | Montélimar |
13 | 1992 | NSUMBU Gaby | Saint-Etienne |
14 | 1922 | BENYAMINE Elie | Villeurbanne |
15 | 1912 | CHATELET Alain | Bourgoin-Jallieu |
16 | 1906 | DUGAS André | Villeurbanne |
17 | 1906 | KOPP Patrick | Anthy sur Léman |
18 | 1833 | CARRILLAT Laurent | Montélimar |
19 | 1829 | TRICAUD Roland | Bourg en Bresse |
20 | 1801 | HYENNE Thierry | Saint-Etienne |
21 | 1786 | LANFREY Daniel | Bourgoin-Jallieu |
22 | 1748 | TUAZ Emmanuel | Villeurbanne |
23 | 1746 | REZEL Stéphane | Lyon |
24 | 1745 | THIVENT Michel | Bourg en Bresse |
25 | 1744 | ENTRESANGLE Aimé | Lyon |
26 | 1735 | DIEYE Souleymane | Grenoble |
27 | 1728 | CHAUFAUD Yves | Villeurbanne |
28 | 1709 | BARRIOL Louis | Montélimar |
29 | 1700 | DIDIER Joel | Bourgoin-Jallieu |
30 | 1698 | COULIBALY Mohamed | Lyon |
31 | 1694 | GENOT Jean-Pierre | Grenoble |
32 | 1693 | VIVERT Roger | Lyon |
33 | 1671 | MORIN Alain | Lyon |
34 | 1642 | ANSELMO Charles | Lyon |
35 | 1638 | ANGIULI Thierry | Montélimar |
36 | 1634 | FERRAND Marc | Bourgoin-Jallieu |
37 | 1609 | CRESTON Gregory | Lyon |
38 | 1596 | BREVET Jean-Claude | Bourg en Bresse |
39 | 1595 | TOURNIER Christian | Anthy sur Léman |
40 | 1578 | LAMBERT-GIMEY Henri | Bourg en Bresse |
41 | 1574 | DELMAS Christophe | Bourgoin-Jallieu |
42 | 1545 | BASSET Didier | Lyon |
43 | 1522 | BLANC Paul | Bourg en Bresse |
44 | 1508 | SAINT SULPICE Roger | Bourg en Bresse |
45 | 1505 | DELARUE André | Bourg en Bresse |
46 | 1471 | DURAND Jacky | Bourg en Bresse |
47 | 1460 | POLICE Bernard | Bourg en Bresse |
48 | 1419 | WEISS Claude | Anthy-sur-Léman |
49 | 1406 | BERNARD Raymond | Bourgoin-Jallieu |
50 | 1405 | SYLLA Amadou | Grenoble |
Visio conférence 18h 30
Willemstad - Curacao
Anthy sur Léman
Anthy sur Léman
Korbach - Allemagne