Jeu de dames - Ligue Rhône-Alpes
Classements mobiles
TOP 75
Les 75 premiers joueurs actifs classés
Les capitaux points au 8 mars 2010
| N° | CP | joueur | club |
| 1 | 2321 | MARTIN Patrick | Lyon |
| 2 | 2312 | RABATEL Jean-Pierre | Villeurbanne |
| 3 | 2162 | MAYINDA Jean-Pierre | Lyon |
| 4 | 2098 | DUGAS André | Villeurbanne |
| 5 | 2070 | ROUGET Daniel | Bourg en Bresse |
| 6 | 2067 | PELLAT Jean Paul | Montélimar |
| 7 | 2061 | TILLEMANS Ton | Saint Eusèbe |
| 8 | 2058 | ROUX Gilles | Saint Eusèbe |
| 9 | 2055 | BASIGLIO Guy | Bourgoin |
| 10 | 2032 | JANUEL Claude | Saint Etienne |
| 11 | 2032 | CHATELET Alain | Bourgoin |
| 12 | 1996 | PRZEWOZNIAK Richard | Lyon |
| 13 | 1991 | BENYAMINE Elie | Villeurbanne |
| 14 | 1957 | CLAIN David | Lyon |
| 15 | 1954 | MENEROUD Raoul | Villeurbanne |
| 16 | 1951 | VALENSI Michel | Villeurbanne |
| 17 | 1950 | MARTINEZ Joel | Villeurbanne |
| 18 | 1945 | CUBIER Franck | Lyon |
| 19 | 1902 | ASSAF Thomas | Villeurbanne |
| 20 | 1898 | WALLOIS José | St Eusèbe |
| 21 | 1881 | SONOR Max | Lyon |
| 22 | 1879 | GROS Daniel | Bourg en Bresse |
| 23 | 1858 | LANFREY Daniel | Bourgoin |
| 24 | 1857 | TRICAUD Roland | Bourg en Bresse |
| 25 | 1854 | NKULU Yumba | Montélimar |
| N° | CP | joueur | club |
| 26 | 1847 | TOURNIER Christian | Saint Eusèbe |
| 27 | 1846 | LAYAT Guy | Saint Eusèbe |
| 28 | 1832 | TINEBRA Antonio | Saint Etienne |
| 29 | 1821 | HARLAY Georges | Villeurbanne |
| 30 | 1812 | SABATER Michel | Montélimar |
| 31 | 1801 | WEYENETH Sam | Genève |
| 32 | 1795 | DUROUGE Jean | Montélimar |
| 33 | 1794 | MOUCHET Alain | Saint Eusèbe |
| 34 | 1757 | CHAUFAUD Yves | Villeurbanne |
| 35 | 1756 | BOCHATON Stéphane | Saint Eusèbe |
| 36 | 1750 | BOF Daniel | Genève |
| 37 | 1748 | SIMAO Antoine | Etables |
| 38 | 1746 | GENOT Jean Pierre | Grenoble |
| 39 | 1736 | BONNEL Joseph | Pilat |
| 40 | 1728 | HYENNE Thierry | Saint Etienne |
| 41 | 1726 | DIDIER Joël | Bourgoin Jallieu |
| 42 | 1703 | FENOLL Jean Pierre | Lyon |
| 43 | 1699 | CHAPPEL Marie Christine | Lyon |
| 44 | 1696 | DIEYE Souleymane | Grenoble |
| 45 | 1692 | PECOUT Noel | Lyon |
| 46 | 1686 | CARILLAT Laurent | Saint Eusèbe |
| 47 | 1678 | LEBLOND Paul | Montélimar |
| 48 | 1656 | THIVENT Michel | Bourg en Bresse |
| 49 | 1654 | ANSELMO Charles | Lyon |
| 50 | 1637 | RONCHI Aldo | Villeurbanne |
Haut de page
| N° | CP | joueur | club |
| 51 | 1634 | BEN-DAHER Hédit | Villeurbanne |
| 52 | 1633 | NAVILLE Victor | Montélimar |
| 53 | 1624 | CACHARD Gilbert | Montélimar |
| 54 | 1604 | BATAILLE Marcel | Lyon |
| 55 | 1597 | PEROLINI Roger | St Eusèbe |
| 56 | 1594 | BASSET Philippe | Bourg en Bresse |
| 57 | 1588 | BOULLY Yves | Lyon |
| 58 | 1584 | BLANC Paul | Bourg en Bresse |
| 59 | 1583 | AKNIN David | Lyon |
| 60 | 1583 | CIMATTI Jean | Villeurbanne |
| 61 | 1581 | PITRE Dominique | Bourg en Bresse |
| 62 | 1580 | SILHOL Jean-Louis | Etables |
| 63 | 1563 | SAINT SULPICE J. | Bourg en Bresse |
| 64 | 1536 | TROILLE Fernand | Die |
| 65 | 1532 | AKA ESSIAN | Saint Etienne |
| 66 | 1528 | BARGUES Christophe | Montélimar |
| 67 | 1528 | VIVERT Roger | Lyon |
| 68 | 1499 | FRANCE Bernard | Montélimar |
| 69 | 1493 | BUFFARD Laurent | Lyon |
| 70 | 1492 | MERELO Paul | Montélimar |
| 71 | 1485 | COURVALLET Gael | Allinges |
| 72 | 1472 | BONNEL Marysette | Pilat |
| 73 | 1467 | SAINT SULPICE Roger | Bourg en B. |
| 74 | 1465 | ANGIULI Thierry | Montélimar |
| 75 | 1465 | SIZBU Iura | Grenoble |
Haut de page