| Clt | Joueurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | CARRILLAT Laurent | 88 |
| 2 | ROUGET Daniel | 86 |
| 3 | ROUX Gilles | 85 |
| 4 | ANSELMO Charles | 83 |
| 5 | TRICAUD Roland | 81 |
| 6 | BUTIN Patrick | 73 |
| 7 | BOULLY Yves | 71 |
| Clt | Joueurs | Points |
|---|---|---|
| 8 | THIVENT Michel | 70 |
| 9 | DURAND Jacky | 69 |
| 10 | CACHARD Gilbert | 65 |
| 11 | PRZEWOZNIAK Richard | 65 |
| 12 | PECOUT Noël | 63 |
| 13 | BASIGLIO Guy | 62 |
| 14 | CLAIN david | 62 |
| 15 | PITRE Dominique | 60 |
| 16 | ANGIULI Thierry | 59 |
| 17 | TILLEMANS Ton | 55 |
| 18 | PELLAT Jean Paul | 54 |
| 19 | JANUEL Claude | 51 |
| 20 | LANFREY Daniel | 48 |
| Clt | Joueurs | Points |
|---|---|---|
| 21 | RENOUD GENTY R. | 46 |
| 22 | SILHOL Jean-Louis | 46 |
| 23 | DIEYE Souleymane | 44 |
| 24 | HYENNE Thierry | 44 |
| 25 | BONNEL Marysette | 40 |
| 26 | BONNEL Joseph | 39 |
| 27 | CHATELET Alain | 37 |
| 28 | PAQUELET Alain | 36 |
| 29 | DIDIER Joël | 31 |
| 30 | CRESTON Grégory | 31 |
| etc. |
La saison s’étend du 1er septembre au 31 août - En ce qui concerne la FGP elle est prolongée jusqu’au 15 septembre pour les championnats de club.